礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測系統(tǒng)
產(chǎn)品型號: | TXW-3 |
更新日期: | 2022-05-13 |
訪問次數(shù): | 2529 |
礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測系統(tǒng)是將纖維片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通過屏幕圓心的毫米刻度尺量出與纖維正交處的寬度或用楔形尺測量屏幕圓內(nèi)的纖維直徑,逐次記錄測量結果,求出直徑平均值。
詳細資料:
TXW-3礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測系統(tǒng)簡介:
光學顯微鏡投影法(LM):該法是將纖維片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通過屏幕圓心的毫米刻度尺量出與纖維正交處的寬度或用楔形尺測量屏幕圓內(nèi)的纖維直徑,逐次記錄測量結果,求出直徑平均值。
光學顯微鏡自動掃描法(OFDA):該法是將投影顯微鏡性能和計算機圖像處理及軟件技術結合在一起的一種測試方法??勺詣訏呙栎d玻片的分散纖維叢,并自動計算,顯示結果。其中國產(chǎn)CU系列也屬于該類型。
二者的特點如表1。
表1 光學顯微鏡投影法和自動掃描法比較
項目 | 礦棉巖棉纖維直徑光學顯微鏡投影法(LM) | 礦棉巖棉纖維直徑光學顯微鏡自動掃描法(OFDA) |
制樣 | 用哈氏切片機或雙面刀片切取0.2mm---0.4mm纖維片段,放在滴有粘性介質(zhì)的載玻片上,攪拌、調(diào)勻后,蓋上蓋玻片。 | 采用配套擴散器將切碎的標準約2mm纖維屑均勻分散到載玻片上,標準密度的纖維叢。 |
測量 計算 | 手動沿載玻片長度方向的每個視野內(nèi)逐根測量,手工計算結果。 | 自動掃描、自動測量、自動計算結果。 |
根數(shù) | 每個樣品300根 | 每個樣品20000左右 |
校準 | 標準尺定期校準、標樣核查。 | 8根標準毛條定期校驗,每天測試前兩標準樣校準核查。 |
zui小刻度 | 2.5微米 | 1微米 |
檢測完成時間 | 每個樣品(包括制樣計算)至少需要50分 | 每個樣品(包括制樣計算)需要2分左右 |
結果影響因素 | 人員目光、儀器圖像清晰度等主觀因素 | 無主觀因素,影響小 |
使用價值 | 價廉,速度慢,適用量少檢測 | 價昂貴,快速,適用量大檢測 |
礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測系統(tǒng)參數(shù):
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒/標準C口 | |||
光學方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | 16x | 20x(選) | |
視場范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:126mm*110mm 3.移動范圍:70mm*30mm | ||||
調(diào)焦范圍(mm) | 15mm,微動格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 帶可變光闌明場透射照明、亮度可調(diào)節(jié)、鹵素燈20W/6V | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
配置如下:
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍色、綠色、黃色)各1片 |
2 | 消色差物鏡4X、10X、40X、100X(油)各1只 | 6 | 物鏡用浸油(合成油):1瓶 |
3 | V型目鏡管:1只 | 7 | 燈泡6V20W:1只 |
4 | 目鏡:10X、16X各1只 | 8 | 隨機文件:1套 |
選配件:
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 | 3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 |
2 | 適配鏡、130萬、300萬數(shù)碼攝像頭 | 4 | 圖像分析軟件 |